<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bar &#8211; LA VOIX RURALE</title>
	<atom:link href="https://www.lavoixrurale.info/tag/bar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lavoixrurale.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Feb 2026 02:11:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.lavoixrurale.info/wp-content/uploads/2025/05/cropped-LOGO-Voix-Rurale-rouge.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>bar &#8211; LA VOIX RURALE</title>
	<link>https://www.lavoixrurale.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168269690</site>	<item>
		<title>Plus de bistrots, moins de fachos</title>
		<link>https://www.lavoixrurale.info/plus-de-bistrots-moins-de-fachos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Anne Guillemain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 02:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[info citoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoixrurale.info/?p=6267</guid>

					<description><![CDATA[Le constat est implacable. La France a perdu 80% de ses bistrots depuis les années 60 et plus les bars ferment, plus le RN monte. On s'en doutait un peu. Depuis vingt ans, un fossé se creuse entre les gens qui vont encore au café et ceux qui font face tous les soirs ou presque à leur écran de télé. Maintenant c'est prouvé.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6267</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hugo Subtil, « Quand les bars-tabacs ferment », Observatoire du bien-être du Cepremap, n°2026-02, 30/01/2026</title>
		<link>https://www.lavoixrurale.info/hugo-subtil-quand-les-bars-tabacs-ferment-observatoire-du-bien-etre-du-cepremap-n2026-02-30-01-2026/</link>
					<comments>https://www.lavoixrurale.info/hugo-subtil-quand-les-bars-tabacs-ferment-observatoire-du-bien-etre-du-cepremap-n2026-02-30-01-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[la rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 22:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quoi?]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[Cepremap]]></category>
		<category><![CDATA[extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Subtil]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire du bien-être]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoixrurale.info/?p=6264</guid>

					<description><![CDATA[Cette note analyse les conséquences politiques de l&#8217;érosion des lieux de sociabilité en France. Elle s&#8217;appuie sur l&#8217;étude de 18 000 fermetures de bars-tabacs entre 2002 et 2022, combinée aux résultats des élections législatives et présidentielles sur vingt-cinq ans.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lavoixrurale.info/hugo-subtil-quand-les-bars-tabacs-ferment-observatoire-du-bien-etre-du-cepremap-n2026-02-30-01-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6264</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
