<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>santé &#8211; LA VOIX RURALE</title>
	<atom:link href="https://www.lavoixrurale.info/category/sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lavoixrurale.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 09:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lavoixrurale.info/wp-content/uploads/2025/05/cropped-LOGO-Voix-Rurale-rouge-32x32.png</url>
	<title>santé &#8211; LA VOIX RURALE</title>
	<link>https://www.lavoixrurale.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Santé&#160;: les algorithmes vous pistent&#160;!</title>
		<link>https://www.lavoixrurale.info/sante-les-algorithmes-vous-pistent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Christophe Prudhomme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 09:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Doctolib]]></category>
		<category><![CDATA[RGPD]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoixrurale.info/?p=7082</guid>

					<description><![CDATA[L’application Doctolib a lancé un programme dit "de recherche scientifique" qui utilisera les informations fournies par ses utilisateurs. Ceci ouvre la question du risque d’une éventuelle vente commerciale des données patients par ce type d’entreprise. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesticides&#160;: au moins 5 chartes départementales de «&#160;bon voisinage&#160;» sont illégales</title>
		<link>https://www.lavoixrurale.info/pesticides-au-moins-5-chartes-departementales-de-bon-voisinage-sont-illegales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille Legeai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 21:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[pesticides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoixrurale.info/?p=7031</guid>

					<description><![CDATA[Cinq chartes départementales dites «&#160;de bon voisinage&#160;» censées protéger les riverains lors d&#8217;épandage des pesticides sont illégales. Elles ne protègent de rien. C&#8217;est ce qu&#8217;a confirmé le Conseil d&#8217;État le 23 juillet 2026. Et les autres&#160;? Elles sont écrites sur le même modèle. Pour le savoir, il faut pouvoir les lire&#160;: elles ne sont même [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eau et la santé</title>
		<link>https://www.lavoixrurale.info/leau-et-la-sante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Christophe Prudhomme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Duplomb]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoixrurale.info/?p=7036</guid>

					<description><![CDATA[L’eau est un élément essentiel pour le maintien en bonne santé de la population et sa qualité doit être une priorité des politiques publiques. En effet, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère que l’accès à un eau potable de qualité est un des déterminants les plus importants de la santé publique. Ainsi, l’accès à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le lobby de l’industrie pharmaceutique</title>
		<link>https://www.lavoixrurale.info/le-lobby-de-lindustrie-pharmaceutique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Christophe Prudhomme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[info citoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Haute Autorité de Santé]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoixrurale.info/?p=6733</guid>

					<description><![CDATA[Les prix des médicaments sont négociés entre l’État et les industriels, mais la Haute Autorité de Santé (HAS) est chargée d’évaluer le médicament en vue de son remboursement et d’en fixer le niveau. Depuis plusieurs mois, la HAS est la cible de pressions sur des évaluations en cours et dénonce «&#160;le recours croissant à des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supprimer l’Ordre des médecins</title>
		<link>https://www.lavoixrurale.info/supprimer-lordre-des-medecins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Christophe Prudhomme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[info citoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Ordre des médecins]]></category>
		<category><![CDATA[Régime de Vichy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoixrurale.info/?p=6706</guid>

					<description><![CDATA[L’origine de cette institution est entachée d’une mise en place initiale par l’État français en 1940 dans l’optique de se débarrasser des syndicats au profit d’organisations professionnelles sous tutelle. À l’époque, la profession étant quasiment exclusivement sous statut libéral, a vu d’un bon œil la mise en place d’une institution censée protéger son indépendance professionnelle. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les bas salaires de l’aide à domicile</title>
		<link>https://www.lavoixrurale.info/les-bas-salaires-de-laide-a-domicile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Christophe Prudhomme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[aide à domicile]]></category>
		<category><![CDATA[grand âge]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoixrurale.info/?p=6680</guid>

					<description><![CDATA[Alors que plus d’un Français sur quatre a passé 60 ans et que le nombre de personnes en perte d’autonomie doit doubler d’ici 2050, le Plan grand âge promis par Emmanuel Macron depuis 2018 vient une nouvelle fois d'être reporté et rien n'est prévu pour éviter la pénurie d'aides à domicile, métier pénible et sous-payé&#160;: dans ce secteur, 40&#160;% des niveaux de rémunération se situent en dessous du salaire minimum.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Naissances hors hôpital en France</title>
		<link>https://www.lavoixrurale.info/naissances-hors-hopital-en-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Christophe Prudhomme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[accouchement]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[maternité]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité infantile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoixrurale.info/?p=6564</guid>

					<description><![CDATA[Une étude basée sur une analyse des naissances et des décès des enfants en France métropolitaine révèle qu'entre &#160;2013 et&#160;2022,  environ 35&#160;000 naissances ont eu lieu en dehors d’une maternité, que le taux de naissance hors maternité a quasiment doublé pendant que le nombre de villes disposant d’une maternité  passait de 416 à 373.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stop au mitage de la Sécu</title>
		<link>https://www.lavoixrurale.info/stop-au-mitage-de-la-secu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Christophe Prudhomme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 14:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[CSG]]></category>
		<category><![CDATA[HCFIPS]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoixrurale.info/?p=6304</guid>

					<description><![CDATA[Une structure gouvernementale, le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale (HCFIPS), écrit que le «&#160;trou&#160;» de la Sécu ne peut s’expliquer par une crise sanitaire ou économique, mais est en relation directe avec les exonérations ou les exemptions de cotisations sociales qui se sont multipliées ces dernières années...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indépendance numérique et santé</title>
		<link>https://www.lavoixrurale.info/independance-numerique-et-sante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Christophe Prudhomme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 11:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoixrurale.info/?p=6040</guid>

					<description><![CDATA[Si la numérisation peut être considérée comme une avancée technologique utile pour faciliter à la fois la prise en charge financière des soins et celle des dossiers médicaux, il existe aussi des craintes légitimes sur la protection de ces données personnelles.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Médecins&#160;: échec de la «&#160;solidarité territoriale&#160;»</title>
		<link>https://www.lavoixrurale.info/medecins-echec-de-la-solidarite-territoriale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Christophe Prudhomme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 18:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[info citoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[accès aux soins]]></category>
		<category><![CDATA[médecin]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoixrurale.info/?p=5817</guid>

					<description><![CDATA[Depuis plus de 20 ans, face au problème des déserts médicaux, les gouvernements successifs ont empilé des mesures d’incitation auprès des médecins libéraux pour tenter d'améliorer la situation. Au fil du temps, dans l’indifférence générale, les bilans d’échec s’accumulent au grand dam des patients qui ont de plus en plus de mal à trouver un médecin traitant.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
